




澳大利亚墨尔本
每年1月
法国巴黎罗兰加洛斯
每年5-6月
英国伦敦全英俱乐部
每年6-7月
美国纽约法拉盛
每年8-9月
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 11,830 | ↑ |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,560 | ↓ |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 8,920 | ↑ |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 7,140 | - |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 6,870 | ↓ |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 5,430 | ↑ |
| 7 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 4,980 | - |
| 8 | 鲁内 | 🇩🇰 | 4,560 | ↑ |
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,225 | ↑ |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,870 | ↓ |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7,650 | ↑ |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 6,340 | - |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,890 | ↑ |
WTA单打最高排名 · 2024澳网亚军 · 2024奥运金牌
ATP中国一哥 · 大满贯正赛常客 · 2023杭州亚运会冠军
WTA中国二姐 · 双打大满贯冠军 · 2024法网八强
新生代希望之星 · ATP新生代总决赛冠军 · 潜力无限